发布企业重要信息, 增加企业透明度,更真实,更权威!
行业动态

9月22日棉纱期货价格早报:减仓回调 大跌收盘

信息来源:锦桥纺织网发布时间:2019-03-25阅读:970
合约开盘价最高价最低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80123390 23390 23210 23210 23290 30 1426 -1916 93178078 2034 -300
CY80223135 23135 23135 23135 23135 -40 2 2 3822 8 2
CY80322740 22740 22740 22740 22740 -425 2 2 4946 2 2
CY80421115 21115 21115 21115 21115 -1835 2 2 920 2 2
CY80523425 23425 23235 23235 23330 -5 18 -44 21949268 274 8
CY80623450 23450 23450 23450 23450 -5 0 0 160 0 0
CY80723155 23155 23155 23155 23155 0 0 0 38 0 0
CY80823420 23420 23420 23420 23420 -5 0 0 98 0 0
CY80923215 23215 23215 23215 23215 0 0 0 0 0 0
合计23005 23005 22964 22964 22983 -254 1450 -1954 115137330 2320 -286

主力CY801合约当日交易走势

9月21日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1安粮期货147 -52 永安期货66 -41 永安期货223 -7
2东航期货128 -141 东证期货58 -1 中信建投144 -10
3南华期货75 -35 华泰期货56 -5 东海期货124 4
4华西期货74 -4 华安期货50 -7 创元期货62 0
5东证期货73 17 海通期货45 0 东证期货61 -4
6永安期货62 -291 长安期货43 5 中航期货60 -10
7华信期货59 -214 中辉期货42 16 华泰期货55 -1
8新湖期货56 -14 长江期货39 -20 国联期货49 0
9徽商期货55 -63 东海期货38 -2 华信期货26 1
10国投安信期货49 -4 银河期货36 -3 渤海期货24 0
11弘业期货45 31 一德期货33 0 中国国际23 1
12兴业期货35 2 申银万国32 0 大地期货20 0
13宏源期货35 -15 东航期货32 2 五矿经易期货18 -2
14申银万国28 -125 华信期货31 -2 英大期货16 0
15国泰君安28 -31 新湖期货28 2 银河期货14 4
16长江期货25 -29 宝城期货25 -4 申银万国13 -6
17长安期货24 -46 浙商期货24 1 东兴期货11 -4
18中辉期货24 1 中国国际24 0 西部期货11 1
19光大期货20 -5 金石期货22 0 中原期货10 -3
20浙江新世纪20 -20 中信期货22 -2 广州金控10 0
合计1062 -1038 746 -61 974 -36

 

相关评论
67
博文
158
产品
87184
浏览量
联系我们

电话:0635-5281687 5281005
传真:0635-5282502
地址:山东聊城冠县振兴路221号
邮编:252500
E-mail:guanxing5281009@sina.com

 
点击这里给我发消息
服务中心
点击这里给我发消息
服务中心
点击这里给我发消息
服务中心
点击这里给我发消息
销售经理